ई-ग्लास फाइबर कपड़ा (सादा, टवील, साटन)

उत्पाद वर्णन
क्षार-मुक्त और मोम-मुक्त ग्लास फाइबर कपड़ा (सादा बुनाई, टवील बुनाई) एक प्रकार का ज्वाला मंदक, विद्युत इन्सुलेशन, उच्च तापमान प्रतिरोध, उच्च तन्यता ताकत, तेज राल पैठ, कपड़े की डिजाइन क्षमता और इतने पर है। इस नए सामग्री उत्पाद में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, खेल उपकरण, एयरोस्पेस, सैन्य, परिवहन, रसायन इंजीनियरिंग, निर्माण इंजीनियरिंग और पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस प्रकार के उत्पाद को सादे बुनाई और टवील बुनाई के कपड़े में बांटा गया है। नियमित सादा बुनाई प्रकार 80-400g/m2 के बीच है और चौड़ाई 50-210cm की सीमा में है। विशेष उत्पादों को ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। विदेशी ग्राहकों से सर्वसम्मति से प्रशंसा।
विशेषताएँ
1. उच्च शक्ति, तेज पैठ
2. कपड़े अत्यधिक डिजाइन करने योग्य है
3. संक्षारण प्रतिरोध, विद्युत इन्सुलेशन आदि की विशेषताएं हैं।
विशेष विवरण | संगठनात्मक संरचना | घनत्व (रूट/सेमी) | ग्राम वजन (जी / एम²) कपड़ा | तन्य शक्ति (एन / मिमी) | यार्न नंबर (टेक्स) | एकल फाइबर व्यास (माइक्रोन) | |||
रेडियल | कपड़ा | रेडियल | कपड़ा | रेडियल | कपड़ा | ||||
EW30 | सादा बुनाई | 20±2 | 18±2 | 30±2 | 160 . से बड़ा या उसके बराबर | 70 . से बड़ा या उसके बराबर | 8 | 8 | 4.5 |
EW60 | सादा बुनाई | 20±2 | 20±2 | 48±4 | 260 . से बड़ा या उसके बराबर | 260 . से बड़ा या उसके बराबर | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | सादा बुनाई | 12±1 | 12±1 | 80±8 | 300 . से बड़ा या उसके बराबर | 300 . से बड़ा या उसके बराबर | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | ट्विल | 12±2 | 12±2 | 80±8 | 300 . से बड़ा या उसके बराबर | 300 . से बड़ा या उसके बराबर | 33 | 33 | 9 |
EW100 | सादा बुनाई | 16±1 | 15±1 | 110±10 | 400 . से बड़ा या उसके बराबर | 400 . से बड़ा या उसके बराबर | 33 | 33 | 9 |
EWt100 | ट्विल | 16±1 | 15±1 | 110±10 | 400 . से बड़ा या उसके बराबर | 400 . से बड़ा या उसके बराबर | 33 | 33 | 9 |
EW130 | सादा बुनाई | 10±1 | 10±1 | 130±10 | 600 . से बड़ा या उसके बराबर | 600 . से बड़ा या उसके बराबर | 66 | 66 | 9 |
EW160 | सादा बुनाई | 12±1 | 12±1 | 160±12 | 700 . से बड़ा या उसके बराबर | 650 . से बड़ा या उसके बराबर | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | ट्विल | 12±1 | 12±1 | 160±12 | 700 . से बड़ा या उसके बराबर | 650 . से बड़ा या उसके बराबर | 66 | 66 | 9 |
EW200 | सादा बुनाई | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | 700 . से बड़ा या उसके बराबर | 650 . से बड़ा या उसके बराबर | 132 | 132 | 9 |
EW200 | सादा बुनाई | 16±1 | 13±1 | 200±20 | 900 . से बड़ा या उसके बराबर | 700 . से बड़ा या उसके बराबर | 66 | 66 | 9 |
ईडब्ल्यूटी200 | ट्विल | 16±1 | 13±1 | 200±20 | 900 . से बड़ा या उसके बराबर | 700 . से बड़ा या उसके बराबर | 66 | 66 | 9 |
EW300 | सादा बुनाई | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | 1000 . से बड़ा या उसके बराबर | 800 . से बड़ा या उसके बराबर | 200 | 200 | 13 |
ईडब्ल्यूटी300 | ट्विल | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | 1000 . से बड़ा या उसके बराबर | 800 . से बड़ा या उसके बराबर | 200 | 200 | 13 |
EW400 | सादा बुनाई | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | 1200 . से बड़ा या उसके बराबर | 1100 . से बड़ा या उसके बराबर | 264 | 264 | 13 |
ईडब्ल्यूटी400 | ट्विल | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | 1200 . से बड़ा या उसके बराबर | 1100 . से बड़ा या उसके बराबर | 264 | 264 | 13 |
ईडब्ल्यूटी400 | ट्विल | 6±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | 1200 . से बड़ा या उसके बराबर | 1100 . से बड़ा या उसके बराबर | 330 | 330 | 13 |
नहीं
